spadochron pirotechniczny, RTH
Prędkość wiatru do 20m/s
Optymalna praca
od -20°C
Typ UAV | Wielowirnikowiec |
Konfiguracja | Hexacopter |
Materiał | Kompozyt z włókna węglowego |
Średnica po rozłożeniu ze śmigłami | 2420 mm |
Średnica po rozłożeniu z zamkniętymi śmigłami | 1735 mm |
Średnica złożonego UAV | 840 mm |
Wysokość | 930 mm |
Walizka transportowa [Dł. x Sz. x Wys.] | 970 x 840 x 1110 mm |
Śmigła | 30,2 cala składanie |
Liczba silników elektrycznych | 6 |
Generator energii elektrycznej | 2400W 2-suwowy z wtryskiem paliwa |
Zużycie paliwa | 1.5-2.5 l/godz. |
Paliwo | mieszanka 95 benzyny + 2T oleju (4%) |
Pojemność zbiornika paliwa | 9l |
Bateria zapasowa | 2 x 6S 4500mAh |
Masa bez paliwa i payloadu | 17 kg |
Maksymalna masa startowa | 23 kg |
Maksymalny payload | 5 kg + 1kg paliwa |
Maksymalny czas lotu bez payloadu* | 4-5h |
Maksymalny czas lotu z 3kg payloadem* | 2-3h |
Zasięg lotu | do 200 km |
Prędkość maksymalna | 90 km/h |
Maksymalna odporność na wiatr | 20 m/s |
Stosunek siły ciągu do masy | 2.5:1 dla 23kg |
Temperatura pracy | -20°C |
Tryby lotu | Auto, start, utrzymywanie wysokości, RTH, lądowanie, prowadzony po punktach zwrotnych (waypoints) |
Komunikacja | Tylko sieć komórkowa. Dwa niezależne modemy LTE, do
dwóch operatorów sieci komórkowych. Własny Prometheus Dual Modem
redundantne łącze danych do sterowania i kontroli. Własna transmisja wideo na żywo
transmisja obrazu na żywo dla kamery głównej i kamer pomocniczych. Dane diagnostyczne przez
przez sieć. Kontrola i monitorowanie podłączonych akcesoriów (payloads) z GCS. |
Podstawowe | Przednia kamera, Kamera lądowania, Czujnik LiDAR wysokości, Przedni czujnik LiDAR, Spadochron pirotechniczny, Złącze gimbala Viewport, Podwójne odbiorniki GNSS, Redundantne kompasy |
Opcjonalne | Moduł ADS-B, system pozycjonowania RTK |
+48 722 058 057